BC値上位3頭を公開しています。
表示:馬番 指数
数値の最も大きい馬がBC値1位(BC-1)の馬です。
↓BC-indexのPDFファイル(クリックしてください)も公開しています。
|
|
|
|
| [280] 1回札幌2日目(8/15) Name:管理人A Date:2010/08/14(土) 21:04 |
札幌01R A56.4 B56.4 C61.6
札幌02R A62.9 C59.3 E57.8
札幌03R A67.3 C60.7 H56.0
札幌04R C65.0 H67.7 I60.0
札幌05R @64.0 B68.2 H59.4
札幌06R A59.4 D60.4 G64.8
札幌07R D58.6 H66.5 K66.8
札幌08R E62.3 F63.9 H62.5
札幌09R D56.5 H68.6 K58.0
札幌10R J59.9 K57.7 L68.7
|
|
|
|
|
|
| [281] 3回新潟2日目(8/15) Name:管理人A Date:2010/08/14(土) 21:06 |
新潟01R @53.6 F70.3 G65.9
新潟02R F66.0 K63.5 N59.0
新潟03R B70.1 H71.9 J59.4
新潟05R B66.7 J58.8 N73.6
新潟06R B65.4 C62.1 I67.2
新潟07R B58.3 C78.4 F55.8
新潟08R I58.5 K60.8 L68.2
新潟09R A66.7 J76.4 L59.9
新潟10R B59.3 C72.5 F61.1
新潟12R F58.5 I58.5 N62.9 O60.3
|
|
|
|
|
|
| [282] 2回小倉2日目(8/15) Name:管理人A Date:2010/08/14(土) 21:09 |
小倉01R F59.4 H59.5 I59.6
小倉02R @56.0 B62.5 C61.1
小倉03R B64.3 G66.8 O61.9
小倉04R A63.2 B59.7 C57.5
小倉05R C62.7 G63.7 L69.0
小倉06R B61.0 H64.7 M64.6 O61.0
小倉07R E60.3 L62.6 O69.1
小倉08R H62.7 K64.8 O62.0
小倉09R @64.1 B57.0 E61.6
小倉10R @75.1 G62.9 Q61.7
小倉12R H63.2 I59.6 K64.3
|
|
|
|
|
|